Континентальная Хоккейная Лига представляет углубленный статистический анализ, основанный на данных «умных» шайб, который выявляет ведущие команды и игроков по успешности передач в текущем сезоне.
Успешные передачи
В текущем сезоне особенно выделяются «Металлург» и «Северсталь». Среди десятки лучших игроков лиги по успешным передачам пятеро представляют «Северсталь». Если рассматривать этот показатель по амплуа, то среди защитников лидирует Иоаннис Калдис, а среди нападающих — Илья Иванцов. Примечательно, что в пятерке лучших защитников по количеству точных передач три игрока из Череповца, а среди форвардов игроки «Северстали» занимают первые три строчки.
| Защитники | Нападающие | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Игрок | Клуб | Успешные Передачи | Игрок | Клуб | Успешные Передачи | |
| 1 | Калдис Иоаннис | Северсталь | 305 | Иванцов Илья | Северсталь | 225 | |
| 2 | Пресс Робин | Металлург | 272 | Скоренов Александр | Северсталь | 200 | |
| 3 | Давыдов Тимофей | Северсталь | 267 | Абросимов Руслан | Северсталь | 192 | |
| 4 | Грудинин Владимир | Северсталь | 250 | Ткачёв Владимир | Металлург | 192 | |
| 5 | Сергеев Андрей | Локомотив | 246 | Гусев Никита | Динамо Мск | 191 | |
| 6 | Смит Тай | Динамо Мн | 221 | Ильин Михаил | Северсталь | 171 | |
| 7 | Маклюков Алексей | Металлург | 199 | Радулов Александр | Локомотив | 168 | |
| 8 | Приски Чейз | Сибирь | 197 | Энэс Сэм | Динамо Мн | 167 | |
| 9 | Конюшков Богдан | Торпедо | 197 | Пилипенко Кирилл | Северсталь | 159 | |
| 10 | Нарделла Роберт | Торпедо | 193 | Березкин Максим | Локомотив | 152 | |
Точность передач
При анализе точности передач был применен фильтр, включающий игроков, совершивших не менее 100 успешных передач с начала сезона. В этой категории среди защитников лидирует Дин Стюарт из «Салавата Юлаева», а среди нападающих — Дмитрий Силантьев, представляющий «Металлург». Примечательно, что в десятке лучших форвардов по этому показателю четверо игроков из Магнитогорска, а среди защитников Робин Пресс занимает вторую позицию.
| Защитники | Нападающие | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Игрок | Клуб | % Успешных Передач | Игрок | Клуб | % Успешных Передач | |
| 1 | Стюарт Дин | Салават Юлаев | 92,72 | Силантьев Дмитрий | Металлург | 90,98 | |
| 2 | Пресс Робин | Металлург | 91,58 | Чивилев Андрей | Лада | 90 | |
| 3 | Ожиганов Игорь | Динамо Мск | 91,4 | Глотов Василий | Трактор | 89,52 | |
| 4 | Федотов Максим | Нефтехимик | 91,12 | Михайлис Никита | Металлург | 88,89 | |
| 5 | Нарделла Роберт | Торпедо | 90,61 | Вовченко Даниил | Металлург | 88,89 | |
| 6 | Нестеров Никита | ЦСКА | 90,36 | Ткачёв Владимир | Металлург | 88,48 | |
| 7 | Рафиков Рушан | Локомотив | 90,21 | Уил Джордан | Динамо Мск | 87,58 | |
| 8 | Шулак Либор | Адмирал | 90,05 | Лоуренс Джошуа | Лада | 87,5 | |
| 9 | Дронов Григорий | Трактор | 89,58 | Биро Брэндон | Ак Барс | 87,1 | |
| 10 | Приски Чейз | Сибирь | 89,55 | Хмелевский Александр | СЮ/АБ | 87,04 | |


 Игнат Светлов
Игнат Светлов