После 28-го тура чемпионата итальянской Серии А, в списке лучших ассистентов не произошло значительных изменений. Лидером по-прежнему является Федерико Димарко из «Интера», который с 14 голевыми передачами выглядит недосягаемым. Левоногий игрок «нерадзурри» вдвое опережает своих ближайших преследователей: Хесус Родригес из «Комо» и Арман Лориенте из «Сассуоло» стабильно держат по 7 голевых передач. Аргентинец Нико Пас из «Комо» находится на отметке в 6 ассистов. Пятую позицию с 5 ассистами делят Николо Барелла из «Интера», Джоване из «Наполи» (ранее сделавший 4 ассиста за «Верону»), Себастьяно Эспозито из «Кальяри» и Кенан Йылдыз из «Ювентуса».
За ними следует многочисленная группа игроков с 4 ассистами, включая Яри Вандепутте из «Кремонезе», Николо Камбьяги из «Болоньи», Лаутаро Мартинеса и Алессандро Бастони из «Интера», Никола Крстовича из «Аталанты», Марко Палестру из «Кальяри», Максанса Какеро и Максимо Перроне из «Комо», Адриена Рабьо из «Милана», Николо Дзаньоло из «Удинезе», Маттео Политано из «Наполи», Аарона Мартина из «Дженоа», Матиаса Суле из «Ромы», Кристиана Вольпато из «Сассуоло», Джонатана Дэвида, Уэстона Маккенни и Эмиля Хольма из «Ювентуса».
Полный список лучших ассистентов Серии А
| ИГРОК | КОМАНДА | АССИСТЫ |
|---|---|---|
| Federico Dimarco | Inter | 14 |
| Jesús Rodríguez | Como | 7 |
| Armand Laurienté | Sassuolo | 7 |
| Nico Paz | Como | 6 |
| Sebastiano Esposito | Cagliari | 5 |
| Giovane | Hellas Verona | 5 |
| Nicolò Barella | Inter | 5 |
| Kenan Yildiz | Juventus | 5 |
| Giovane | Napoli | 5 |
| Nicola Zalewski | Atalanta | 4 |
| Nikola Krstovic | Atalanta | 4 |
| Emil Holm | Bologna | 4 |
| Nicolò Cambiaghi | Bologna | 4 |
| Marco Palestra | Cagliari | 4 |
| Maxence Caqueret | Como | 4 |
| Máximo Perrone | Como | 4 |
| Jari Vandeputte | Cremonese | 4 |
| Aarón Martín | Genoa | 4 |
| Alessandro Bastoni | Inter | 4 |
| Lautaro Martínez | Inter | 4 |
| Emil Holm | Juventus | 4 |
| Jonathan David | Juventus | 4 |
| Weston McKennie | Juventus | 4 |
| Adrien Rabiot | Milan | 4 |
| Matteo Politano | Napoli | 4 |
| Matías Soulé | Roma | 4 |
| Cristian Volpato | Sassuolo | 4 |
| Nicolò Zaniolo | Udinese | 4 |
| Charles De Ketelaere | Atalanta | 3 |
| Davide Zappacosta | Atalanta | 3 |
| Lorenzo Bernasconi | Atalanta | 3 |
| Mario Pasalic | Atalanta | 3 |
| Benja Domínguez | Bologna | 3 |
| Adam Obert | Cagliari | 3 |
| Gabriele Zappa | Cagliari | 3 |
| Gianluca Gaetano | Cagliari | 3 |
| Lucas da Cunha | Como | 3 |
| Martin Baturina | Como | 3 |
| Álex Valle | Como | 3 |
| Albert Gudmundsson | Fiorentina | 3 |
| Hans Nicolussi Caviglia | Fiorentina | 3 |
| Nicolò Fagioli | Fiorentina | 3 |
| Ruslan Malinovskyi | Genoa | 3 |
| Ange-Yoan Bonny | Inter | 3 |
| Francesco Pio Esposito | Inter | 3 |
| Marcus Thuram | Inter | 3 |
| Andrea Cambiaso | Juventus | 3 |
| Bremer | Juventus | 3 |
| Pierre Kalulu | Juventus | 3 |
| Danilo Cataldi | Lazio | 3 |
| Valentín Castellanos | Lazio | 3 |
| Lameck Banda | Lecce | 3 |
| Medon Berisha | Lecce | 3 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | 3 |
| Christopher Nkunku | Milan | 3 |
| Luka Modric | Milan | 3 |
| Samuele Ricci | Milan | 3 |
| Youssouf Fofana | Milan | 3 |
| David Neres | Napoli | 3 |
| Leonardo Spinazzola | Napoli | 3 |
| Scott McTominay | Napoli | 3 |
| Hans Nicolussi Caviglia | Parma | 3 |
| Mehdi Léris | Pisa | 3 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | 3 |
| Domenico Berardi | Sassuolo | 3 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | 3 |
| Nikola Vlasic | Torino | 3 |
| Arthur Atta | Udinese | 3 |
| Keinan Davis | Udinese | 3 |
| Nadir Zortea | Bologna | 2 |
| Remo Freuler | Bologna | 2 |
| Santiago Castro | Bologna | 2 |
| Thijs Dallinga | Bologna | 2 |
| Alessandro Deiola | Cagliari | 2 |
| Luca Mazzitelli | Cagliari | 2 |
| Mërgim Vojvoda | Como | 2 |
| Alessio Zerbin | Cremonese | 2 |
| Franco Vázquez | Cremonese | 2 |
| Matteo Bianchetti | Cremonese | 2 |
| Dodô | Fiorentina | 2 |
| Alessandro Marcandalli | Genoa | 2 |
| Antoine Bernede | Hellas Verona | 2 |
| Daniel Mosquera | Hellas Verona | 2 |
| Gift Orban | Hellas Verona | 2 |
| Hakan Çalhanoglu | Inter | 2 |
| Luis Henrique | Inter | 2 |
| Petar Sucic | Inter | 2 |
| Fabio Miretti | Juventus | 2 |
| Francisco Conceição | Juventus | 2 |
| Khéphren Thuram | Juventus | 2 |
| Manuel Locatelli | Juventus | 2 |
| Toma Basic | Lazio | 2 |
| Antonino Gallo | Lecce | 2 |
| Riccardo Sottil | Lecce | 2 |
| Christian Pulisic | Milan | 2 |
| Fikayo Tomori | Milan | 2 |
| Rafael Leão | Milan | 2 |
| Alessandro Zanoli | Napoli | 2 |
| Antonio Vergara | Napoli | 2 |
| Eljif Elmas | Napoli | 2 |
| Noa Lang | Napoli | 2 |
| Rasmus Højlund | Napoli | 2 |
| Emanuele Valeri | Parma | 2 |
| Sascha Britschgi | Parma | 2 |
| Mattéo Tramoni | Pisa | 2 |
| Evan Ferguson | Roma | 2 |
| Gianluca Mancini | Roma | 2 |
| Lorenzo Pellegrini | Roma | 2 |
| Manu Koné | Roma | 2 |
| Niccolò Pisilli | Roma | 2 |
| Paulo Dybala | Roma | 2 |
| Stephan El Shaarawy | Roma | 2 |
| Zeki Çelik | Roma | 2 |
| Tarik Muharemovic | Sassuolo | 2 |
| Ché Adams | Torino | 2 |
| Valentino Lazaro | Torino | 2 |
| Alessandro Zanoli | Udinese | 2 |
| Daniel Maldini | Atalanta | 1 |
| Giacomo Raspadori | Atalanta | 1 |
| Gianluca Scamacca | Atalanta | 1 |
| Kamaldeen Sulemana | Atalanta | 1 |
| Lazar Samardzic | Atalanta | 1 |
| Marten de Roon | Atalanta | 1 |
| Raoul Bellanova | Atalanta | 1 |
| Charalampos Lykogiannis | Bologna | 1 |
| Federico Bernardeschi | Bologna | 1 |
| Jens Odgaard | Bologna | 1 |
| Jonathan Rowe | Bologna | 1 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | 1 |
| Simon Sohm | Bologna | 1 |
| Tommaso Pobega | Bologna | 1 |
| Gennaro Borrelli | Cagliari | 1 |
| Leonardo Pavoletti | Cagliari | 1 |
| Mattia Felici | Cagliari | 1 |
| Michel Adopo | Cagliari | 1 |
| Sebastiano Luperto | Cagliari | 1 |
| Ignace Van der Brempt | Como | 1 |
| Tasos Douvikas | Como | 1 |
| Álvaro Morata | Como | 1 |
| Antonio Sanabria | Cremonese | 1 |
| Dennis Johnsen | Cremonese | 1 |
| Federico Bonazzoli | Cremonese | 1 |
| Giuseppe Pezzella | Cremonese | 1 |
| Jamie Vardy | Cremonese | 1 |
| Milan Djuric | Cremonese | 1 |
| Morten Thorsby | Cremonese | 1 |
| Sebastiano Luperto | Cremonese | 1 |
| Tommaso Barbieri | Cremonese | 1 |
| Fabiano Parisi | Fiorentina | 1 |
| Jack Harrison | Fiorentina | 1 |
| Moise Kean | Fiorentina | 1 |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | 1 |
| Simon Sohm | Fiorentina | 1 |
| Brooke Norton-Cuffy | Genoa | 1 |
| Caleb Ekuban | Genoa | 1 |
| Leo Østigård | Genoa | 1 |
| Lorenzo Colombo | Genoa | 1 |
| Mikael Ellertsson | Genoa | 1 |
| Morten Thorsby | Genoa | 1 |
| Patrizio Masini | Genoa | 1 |
| Vítinha | Genoa | 1 |
| Al Musrati | Hellas Verona | 1 |
| Amin Sarr | Hellas Verona | 1 |
| Cheikh Niasse | Hellas Verona | 1 |
| Sandi Lovric | Hellas Verona | 1 |
| Carlos Augusto | Inter | 1 |
| Henrikh Mkhitaryan | Inter | 1 |
| Piotr Zielinski | Inter | 1 |
| Yann Bisseck | Inter | 1 |
| Dusan Vlahovic | Juventus | 1 |
| Filip Kostic | Juventus | 1 |
| Adam Marusic | Lazio | 1 |
| Daniel Maldini | Lazio | 1 |
| Gustav Isaksen | Lazio | 1 |
| Matteo Cancellieri | Lazio | 1 |
| Mattéo Guendouzi | Lazio | 1 |
| Matías Vecino | Lazio | 1 |
| Nicolò Rovella | Lazio | 1 |
| Pedro | Lazio | 1 |
| Reda Belahyane | Lazio | 1 |
| Danilo Veiga | Lecce | 1 |
| Lassana Coulibaly | Lecce | 1 |
| Álex Sala | Lecce | 1 |
| Ardon Jashari | Milan | 1 |
| Koni De Winter | Milan | 1 |
| Pervis Estupiñán | Milan | 1 |
| Ruben Loftus-Cheek | Milan | 1 |
| Strahinja Pavlovic | Milan | 1 |
| Zachary Athekame | Milan | 1 |
| Alessandro Buongiorno | Napoli | 1 |
| Alex Meret | Napoli | 1 |
| Amir Rrahmani | Napoli | 1 |
| Frank Anguissa | Napoli | 1 |
| Giovanni Di Lorenzo | Napoli | 1 |
| Luca Marianucci | Napoli | 1 |
| Miguel Gutiérrez | Napoli | 1 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | 1 |
| Adrian Benedyczak | Parma | 1 |
| Adrián Bernabé | Parma | 1 |
| Mandela Keita | Parma | 1 |
| Mateo Pellegrino | Parma | 1 |
| Milan Djuric | Parma | 1 |
| Ebenezer Akinsanmiro | Pisa | 1 |
| Michel Aebischer | Pisa | 1 |
| Rafiu Durosinmi | Pisa | 1 |
| Samuele Angori | Pisa | 1 |
| Stefano Moreo | Pisa | 1 |
| Artem Dovbyk | Roma | 1 |
| Bryan Cristante | Roma | 1 |
| Bryan Zaragoza | Roma | 1 |
| Devyne Rensch | Roma | 1 |
| Neil El Aynaoui | Roma | 1 |
| Alieu Fadera | Sassuolo | 1 |
| Nemanja Matic | Sassuolo | 1 |
| Sebastian Walukiewicz | Sassuolo | 1 |
| Ulisses Garcia | Sassuolo | 1 |
| Adam Masina | Torino | 1 |
| Alieu Njie | Torino | 1 |
| Ardian Ismajli | Torino | 1 |
| Cyril Ngonge | Torino | 1 |
| Duván Zapata | Torino | 1 |
| Emirhan Ilkhan | Torino | 1 |
| Gvidas Gineitis | Torino | 1 |
| Luca Marianucci | Torino | 1 |
| Niels Nkounkou | Torino | 1 |
| Rafa Obrador | Torino | 1 |
| Saúl Coco | Torino | 1 |
| Hassane Kamara | Udinese | 1 |
| Jakub Piotrowski | Udinese | 1 |
| Jordan Zemura | Udinese | 1 |
| Jurgen Ekkelenkamp | Udinese | 1 |
| Lennon Miller | Udinese | 1 |
| Nicolò Bertola | Udinese | 1 |
| Oumar Solet | Udinese | 1 |
| Rui Modesto | Udinese | 1 |
| Sandi Lovric | Udinese | 1 |
| Vakoun Bayo | Udinese | 1 |

