Континентальная Хоккейная Лига (КХЛ) подводит итоги первого месяца чемпионата, представляя лидеров по четырем ключевым статистическим показателям, зафиксированным с помощью умных шайб.
Дистанция
В категории пройденной дистанции, из числа предыдущих лидеров свою позицию сохранил лишь защитник «Торпедо» Богдан Конюшков. Примечательно, что всю верхнюю часть первой десятки заняло ведущее звено «Барыса», что свидетельствует о колоссальной игровой нагрузке, которую они несут в каждом матче казахстанской команды. Также стоит отметить заметное изменение в игре защитников «Локомотива» Андрея Сергеева и Мартина Герната, которые демонстрируют значительно возросший объем работы на льду.
| № | Игрок | Клуб | Дист |
|---|---|---|---|
| 1 | Уолш Райли | Барыс | 55654 |
| 2 | Морелли Мэйсон | Барыс | 54000 |
| 3 | Сергеев Андрей | Локомотив | 52407 |
| 4 | Конюшков Богдан | Торпедо | 51641 |
| 5 | Галимов Эмиль | Барыс | 51287 |
| 6 | Блэкер Джесси | Автомобилист | 51236 |
| 7 | Гернат Мартин | Локомотив | 50859 |
| 8 | Ткачев Владимир | Сибирь | 50615 |
| 9 | Виноградов Егор | Торпедо | 50532 |
| 10 | Веккьоне Майкл | Барыс | 50493 |
Сила броска
В дисциплине «сила броска» отметка в 170 км/ч уже стала привычной. По итогам первого месяца чемпионата, шестеро игроков сумели превысить этот показатель, причем среди них не только защитники. Лидером в этой категории стал нападающий ЦСКА Иван Дроздов, чей бросок почти достиг внушительных 175 км/ч.
| № | Игрок | Клуб | км/ч |
|---|---|---|---|
| 1 | Дроздов Иван | ЦСКА | 174,9 |
| 2 | Орлов Даниил | Спартак | 172,3 |
| 3 | Галимов Ансель | Авангард | 171,2 |
| 4 | Дронов Григорий | Трактор | 171,1 |
| 5 | Слепец Кирилл | Амур | 170,2 |
| 6 | Гиздатуллин Артур | Амур | 170 |
| 7 | Диц Даррен | Динамо Мн | 169,9 |
| 8 | Сошников Никита | Сибирь | 169,8 |
| 9 | Петухов Егор | Адмирал | 169,6 |
| 10 | Блэкер Джесси | Автомобилист | 169,5 |
Дистанция с шайбой
По показателю «дистанция с шайбой» лидирующую позицию занимает Владимир Ткачёв из «Металлурга». Среди его ближайших преследователей выделяется новичок минского «Динамо», защитник Тай Смит. В десятку лучших форвардов также вошел Даниэль Спронг из московского ЦСКА.
| № | Игрок | Клуб | Дист |
|---|---|---|---|
| 1 | Ткачёв Владимир | Металлург | 3495 |
| 2 | Смит Тай | Динамо Мн | 3477 |
| 3 | Калдис Иоаннис | Северсталь | 3209 |
| 4 | Спронг Даниэль | ЦСКА | 3052 |
| 5 | Уолш Райли | Барыс | 3034 |
| 6 | Солянников Георгий | Адмирал | 3002 |
| 7 | Сергеев Андрей | Локомотив | 3000 |
| 8 | Коттон Алекс | Лада | 2810 |
| 9 | Пыленков Даниил | Динамо Мск | 2785 |
| 10 | Блэкер Джесси | Автомобилист | 2723 |
Скорость игрока
Что касается «скорости игрока», лишь шести хоккеистам удалось преодолеть отметку в 37 км/ч. Наивысший результат продемонстрировал нападающий «Сибири» Павел Гоголев, который развил впечатляющую скорость в 39 км/ч.
| № | Игрок | Клуб | км/ч |
|---|---|---|---|
| 1 | Гоголев Павел | Сибирь | 39 |
| 2 | Блажиевский Артем | Авангард | 38,6 |
| 3 | Уильямс Колби | ЦСКА | 38,5 |
| 4 | Орлов Даниил | Спартак | 38 |
| 5 | Гурьянов Денис | ЦСКА | 37,3 |
| 6 | Канцеров Роман | Металлург | 37 |

