Анализ умной статистики за сезон 2025/2026 Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) выявил ключевые показатели игроков, демонстрируя их вклад в игру команды через пасовые комбинации и динамичные ускорения.
Полученные передачи
Показатель полученных передач отражает, через каких игроков чаще всего строится игра команды. В сезоне 2025/2026 лидерами по этому критерию стали хоккеисты «Северстали» и «Металлурга», что свидетельствует об их высокой вовлеченности в пасовую игру. Вся первая пятёрка состоит из представителей этих двух клубов. Среди топ-10 лишь двое нападающих – Владимир Ткачёв из «Металлурга» и Никита Гусев из московского «Динамо».
| № | Игрок | Клуб | Полученные передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | Калдис Иоаннис | Северсталь | 414 |
| 2 | Пресс Робин | Металлург | 412 |
| 3 | Давыдов Тимофей | Северсталь | 350 |
| 4 | Ткачев Владимир | Металлург | 348 |
| 5 | Грудинин Владимир | Северсталь | 330 |
| 6 | Гернат Мартин | Локомотив | 315 |
| 7 | Пыленков Даниил | Динамо Мск | 309 |
| 8 | Уолш Райли | Барыс | 304 |
| 9 | Миллер Митчелл | Ак Барс | 304 |
| 10 | Гусев Никита | Динамо Мск | 303 |
Передачи вперёд
Показатель дистанции передач вперёд тесно связан с предыдущим и демонстрирует игроков, наиболее активно участвующих в продвижении шайбы в атаке. Первые три строчки в этом рейтинге занимают те же защитники: Калдис и Давыдов из «Северстали», а также Пресс из «Металлурга». Этот показатель особенно важен для игроков обороны, поскольку именно они чаще всего начинают атакующие действия.
| № | Игрок | Клуб | Дистанция передач вперёд, м |
|---|---|---|---|
| 1 | Пресс Робин | Металлург | 2201 |
| 2 | Давыдов Тимофей | Северсталь | 2109 |
| 3 | Калдис Иоаннис | Северсталь | 2044 |
| 4 | Пыленков Даниил | Динамо Мск | 2042 |
| 5 | Нарделла Роберт | Торпедо | 2013 |
| 6 | Конюшков Богдан | Торпедо | 1981 |
| 7 | Коттон Алекс | Лада | 1960 |
| 8 | Сергеев Андрей | Локомотив | 1889 |
| 9 | Маклюков Алексей | Металлург | 1796 |
| 10 | Солянников Георгий | Адмирал | 1764 |
Ускорения защитников
Рейтинг ускорений фиксирует все моменты, когда игрок развивал ускорение свыше 0,5 м/с². Среди защитников лидером стал Джесси Блэкер из «Автомобилиста». Близкие к нему показатели демонстрируют Андрей Сергеев и Мартин Гернат из «Локомотива», а также Илья Карпухин и Никита Лямкин из «Ак Барса».
| № | Игрок | Клуб | Ускорения |
|---|---|---|---|
| 1 | Блэкер Джесси | Автомобилист | 2018 |
| 2 | Уолш Райли | Барыс | 1967 |
| 3 | Конюшков Богдан | Торпедо | 1917 |
| 4 | Сергеев Андрей | Локомотив | 1899 |
| 5 | Гернат Мартин | Локомотив | 1806 |
| 6 | Кин Джозеф | Спартак | 1801 |
| 7 | Дронов Григорий | Трактор | 1762 |
| 8 | Карпухин Илья | Ак Барс | 1752 |
| 9 | Лямкин Никита | Ак Барс | 1751 |
| 10 | Коттон Алекс | Лада | 1737 |
Ускорения нападающих
Среди нападающих в топ-10 только Сергей Гончарук и Егор Виноградов представляют один клуб – «Торпедо». В числе лидеров по ускорениям оказались Василий Глотов и Артур Хайруллин, которые ранее играли вместе за СКА.
| № | Игрок | Клуб | Ускорения |
|---|---|---|---|
| 1 | Глотов Василий | Трактор | 1770 |
| 2 | Хайруллин Артур | СКА | 1759 |
| 3 | Гончарук Сергей | Торпедо | 1699 |
| 4 | Морелли Мэйсон | Барыс | 1674 |
| 5 | Окулов Константин | Авангард | 1645 |
| 6 | Савчук Райли | Лада | 1643 |
| 7 | Иванов Георгий | Локомотив | 1613 |
| 8 | Виноградов Егор | Торпедо | 1612 |
| 9 | Гуськов Матвей | ХК Сочи | 1612 |
| 10 | Горбунов Роман | Автомобилист | 1596 |
