Оклахома-Сити Тандер, во главе с Шей Гилджес-Александром, которые уверенно лидируют в Западной конференции, теперь считаются главными фаворитами на победу в чемпионате NBA. Вслед за “Тандер” в Западной конференции располагаются “Денвер Наггетс”, “Лос-Анджелес Лейкерс” и “Голден Стэйт Уорриорз”.
Бостон Селтикс являются фаворитами в Восточной конференции и занимают второе место по шансам на завоевание титула NBA. В случае победы, это будет их второй подряд и девятнадцатый титул в истории франшизы. Кливленд Кавальерс и Нью-Йорк Никс также входят в число основных претендентов на победу на Востоке.
Коэффициенты на Чемпионат NBA
| Команда | Чемпионство | Конференция | Дивизион |
|---|---|---|---|
| Оклахома-Сити Тандер | +175 | -150 | — |
| Бостон Селтикс | +190 | -130 | — |
| Кливленд Кавальерс | +500 | +175 | — |
| Лос-Анджелес Лейкерс | 15-1 | +600 | -475 |
| Денвер Наггетс | 18-1 | +700 | — |
| Голден Стэйт Уорриорз | 18-1 | +800 | +550 |
| Нью-Йорк Никс | 33-1 | 11-1 | — |
| ЛА Клипперс | 60-1 | 22-1 | +900 |
| Миннесота Тимбервулвз | 60-1 | 20-1 | — |
| Мемфис Гриззлис | 125-1 | 28-1 | — |
| Хьюстон Рокетс | 150-1 | 33-1 | — |
| Индиана Пэйсерс | 150-1 | 33-1 | — |
| Милуоки Бакс | 200-1 | 50-1 | — |
| Детройт Пистонс | 200-1 | 80-1 | — |
| Даллас Маверикс | 500-1 | 500-1 | — |
| Финикс Санз | 500-1 | 200-1 | — |
| Орландо Мэджик | 500-1 | 150-1 | +120 |
| Майами Хит | 500-1 | 300-1 | 60-1 |
| Сан-Антонио Спёрс | 500-1 | 300-1 | — |
| Сакраменто Кингз | 500-1 | 500-1 | — |
| Атланта Хокс | 500-1 | 500-1 | -150 |
| Чикаго Буллз | 500-1 | 500-1 | — |
| Торонто Рэпторс | 1000-1 | 500-1 | — |
| Портленд Трэйл Блэйзерс | 1000-1 | 500-1 | — |

