В Континентальной Хоккейной Лиге рекорды Василия Кошечкина по-прежнему кажутся недосягаемыми. Двукратный обладатель Кубка Гагарина уверенно лидирует по количеству сыгранных матчей (765), побед (378) и «сухарей» (90). Трудно представить, что кто-либо сможет превзойти эти показатели в обозримом будущем.
Количество матчей: Новые вершины для действующих вратарей
Среди действующих вратарей КХЛ Игорь Бобков («Нефтехимик») и Василий Демченко («Динамо» Минск) делят восьмое-девятое место, имея по 392 сыгранных встречи. Уже на старте сезона 2025/2026 они могут достигнуть значимой отметки в 400 матчей, обойдя Майкла Гарнетта и приблизившись к топ-5. Владислав Подъяпольский («Динамо» Москва), сыгравший 358 матчей, также находится в шаге от попадания в десятку лучших по этому показателю.
Топ-10 вратарей в истории КХЛ по количеству матчей
№ | Игрок | Клубы | Матчи |
---|---|---|---|
1 | Василий Кошечкин | Лада, Северсталь, Металлург | 765 |
2 | Константин Барулин | ЦСКА, Атлант, Ак Барс, Авангард, Сочи, Нефтехимик | 596 |
3 | Александр Ерёменко | Салават Юлаев, Динамо Москва | 515 |
4 | Илья Ежов | СКА, Лада, Нефтехимик, Витязь, Салават Юлаев | 468 |
5 | Якуб Коварж | Автомобилист, Северсталь | 436 |
6 | Илья Проскуряков | Металлург, ЦСКА, Трактор, Адмирал, Торпедо, Югра, Сочи, Динамо Рига, Авангард | 433 |
7 | Майкл Гарнетт | ХК МВД, Динамо Москва, Трактор, Слован, Медвешчак | 401 |
8 | Игорь Бобков | Металлург, Адмирал, Авангард, Ак Барс, Автомобилист, Амур, Нефтехимик | 392 |
9 | Василий Демченко | Трактор, Металлург, Авангард, Адмирал, Динамо Минск | 392 |
10 | Станислав Галимов | Ак Барс, Атлант, ЦСКА, Торпедо, Металлург, Трактор, Динамо Рига, Авангард | 364 |
Победы: Билялов на пороге 200-й победы
В категории побед среди действующих вратарей лидирует Тимур Билялов («Ак Барс»), на счету которого 181 выигрыш. Учитывая его стабильные результаты (около 30 побед за последние три сезона), весьма вероятно, что в чемпионате 2025/2026 Тимур не только превзойдёт Илью Сорокина (184), Майкла Гарнетта (185) и Илью Ежова (188), но и догонит занимающего четвёртое место Якуба Коваржа (198), приблизившись к отметке в 200 побед. Василий Демченко (169 побед) и Игорь Бобков (168 побед) имеют все шансы войти в топ-10 уже в первых матчах сезона, опередив Илью Проскурякова, у которого 171 победа.
Топ-10 вратарей в истории КХЛ по количеству побед
№ | Игрок | Клубы | Победы |
---|---|---|---|
1 | Василий Кошечкин | Лада, Северсталь, Металлург | 378 |
2 | Александр Ерёменко | Салават Юлаев, Динамо Москва | 299 |
3 | Константин Барулин | ЦСКА, Атлант, Ак Барс, Авангард, Сочи, Нефтехимик | 258 |
4 | Якуб Коварж | Автомобилист, Северсталь | 198 |
5 | Илья Ежов | СКА, Лада, Нефтехимик, Витязь, Салават Юлаев | 188 |
6 | Майкл Гарнетт | ХК МВД, Динамо Москва, Трактор, Слован, Медвешчак | 185 |
7 | Илья Сорокин | Металлург Новокузнецк, ЦСКА | 184 |
8 | Тимур Билялов | Ак Барс, Югра, Динамо Рига | 181 |
9 | Станислав Галимов | Ак Барс, Атлант, ЦСКА, Торпедо, Металлург, Трактор, Динамо Рига, Авангард | 173 |
10 | Илья Проскуряков | Металлург, ЦСКА, Трактор, Адмирал, Торпедо, Югра, Сочи, Динамо Рига, Авангард | 171 |
«Сухари»: Новые претенденты на место в элите
Тимур Билялов также входит в десятку лучших по количеству «сухарей» (36). В случае повторения своего личного рекорда (9 игр на ноль в сезоне 2019/2020), он вполне может подняться на одну-две позиции в этом списке. Игорь Бобков с 35 «сухарями» находится всего в одном шаге от топ-10. Кроме того, Иван Бочаров, вратарь «Лады», который провёл 32 матча без пропущенных шайб за свою карьеру, также может совершить рывок в элитный список.
Топ-10 вратарей в истории КХЛ по количеству матчей на ноль
№ | Игрок | Клубы | «Сухари» |
---|---|---|---|
1 | Василий Кошечкин | Лада, Северсталь, Металлург | 90 |
2 | Александр Ерёменко | Салават Юлаев, Динамо Москва | 63 |
3 | Илья Сорокин | Металлург Новокузнецк, ЦСКА | 60 |
4 | Константин Барулин | ЦСКА, Атлант, Ак Барс, Авангард, Сочи, Нефтехимик | 50 |
5 | Якуб Коварж | Автомобилист, Северсталь | 45 |
6 | Станислав Галимов | Ак Барс, Атлант, ЦСКА, Торпедо, Металлург, Трактор, Динамо Рига, Авангард | 43 |
7 | Ларс Юханссон | СКА, ЦСКА | 42 |
8 | Тимур Билялов | Ак Барс, Югра, Динамо Рига | 36 |
9 | Юха Метсола | Амур, Салават Юлаев | 36 |
10 | Илья Проскуряков | Металлург, ЦСКА, Трактор, Адмирал, Торпедо, Югра, Сочи, Динамо Рига, Авангард | 36 |
Данные актуальны на начало сезона 2025/2026.